Partnerji za gospodarstvo v regiji.
Člani upravnega odbora PGZ
# | IME IN PRIIMEK | PODJETJE |
---|---|---|
1 | Peter Polanič predsednik | PANVITA d.o.o. |
2 | Mitja Bensa | ARTEX d.o.o. |
3 | Robert Bažika | BARTING d.o.o. |
4 | Alojz Bokan | TKO d.o.o. |
5 | Konrad Niderl | KOMPTECH d.o.o. |
6 | Simona Biro | CEROP d.o.o. |
7 | Borut Cvetkovič | RADGONSKE GORICE d.o.o. |
8 | Jernej Kuzmič | MUREXIN d.o.o. |
9 | Boris Erjavec | POMURSKI SEJEM d.d. |
10 | Branko Fijok | ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. |
11 | Metod Grah | POČITEK-UŽITEK d.o.o. |
12 | Rudolf Horvat | SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. |
13 | Branko Kamenšek | LEK VETERINA d.o.o. |
14 | Miran Fujs | ARCONT d.d. |
15 | Zlatko Mir | SIM RADENCI d.o.o. |
16 | Tomaž Munda | M TRADE FORNJA RADGONA d.o.o. |
17 | Janko Kodila | KODILA d.o.o. |
18 | Marian Šefčovič | RADENSKA d.d. |
19 | Branko Šeruga | ELRAD-INTERNATIONAL d.o.o. |
20 | Renato Pahor | VIRS d.o.o. |
21 | Igor Magdič | SAVA TURIZEM d.d. |
22 | Kristjan Magdič | PARADAJZ d.o.o. |
23 | Dragan Mešič | MEGRAS d.o.o. |
24 | Sreško Frumen | VAR d.o.o. |
25 | Matjaž Pavlinjek | ROTO d.o.o. |
26 | Peter Podlunšek | MEDICOP d.o.o. |
27 | Kristian Ravnič | POMGRAD d.d. |
28 | Marija Hajdinjak | POMURSKE MLEKARNE d.d. |
29 | Franjo Karlovič | M-ENERGETIKA d.o.o. |
30 | Tadej Topolnik | XAL d.o.o. |
31 | Matjaž Hozjan | LEGARTIS d.o.o. |
32 | Sabina Sobočan | VARIS LENDAVA d.o.o. |
33 | Albin Škalič | MURALES d.d. |
34 | Jernej Zupančič | CLEANGRAD d.o.o. |
35 | Matjaž Vnuk | DAIHEN VARSTROJ d.o.o. |
Člani nadzornega odbora PGZ
# | IME IN PRIIMEK | PODJETJE |
---|---|---|
1 | Drago Franko predsednik | NAFTA STROJNA d.o.o. |
2 | Elizabeta Kos | AUDIT & CO d.o.o. |
3 | Božo Knehtl | ATRIUM NOVI INTERIERI d.o.o. |